Datos del producto:
|
color: | natural | característico: | se puede pulir, el buen lustre, resistencia a la corrosión. |
---|---|---|---|
la temperatura: | 190-210 | Tamaño: | Diámetro: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 milímetro) |
Red del filamento: | 0,8 kilogramos | Material: | Filamento del metal |
ventajas: | Puede ser la contracción biodegradable, pequeña, no tóxico, estable en funcionamiento | Desventaja: | Puede inclinarse si consigue demasiado caliente |
Alta luz: | Filamento de la impresora del metal 3d,Filamento de la impresión del metal 3d |
Filamento de aluminio de la impresora del metal 3D de la impresora 3D del filamento negro del metal
1. Especificación: 1,75
2. El embalar: embalaje del vacío,
peso neto 0,5 KG/roll (carrete: 160*32)
peso neto 1 KG/roll (carrete: 200*56)
3. característica: se puede pulir, el buen lustre, resistencia a la corrosión.
4. Temperatura de la impresión: 190-200 grados
Fábrica eléctrica plástica de los productos de Dongguan Hengli Dejian | |||||
Diversos tipos de tabla de control material de los parámetros | |||||
Material | Especificaciones | Temperatura de la impresión (℃) |
Temperatura del piso (℃) |
tenga en el color común | Ventaja |
PLA (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | 44colors | Degradación/impresión biológicas sin el olor/no encresparse, no encrespándose |
ABS (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Buenos funcionamiento/dureza que platean |
sistema de prevención de intrusiones basado en host (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Solubilidad en limón |
Cambie el ABS del color (color 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Coloree los cambios en diversas temperaturas |
Cambie el PLA del color (color 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | 4colors | Cambios del color en diversas temperaturas |
ABS ligero del color del cambio (debajo del sol) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | cambie el color debajo del sol |
Encienda el PLA del color del cambio (debajo del sol) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | 2colors | cambie el color debajo del sol |
Nilón | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparente/blanco/negro | Buenas rigidez y elasticidad |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Endurecido con dureza, resistencia de la temperatura de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Blanco/negro | Resistencia de desgaste y resistencia de la torsión, buen funcionamiento del aislamiento |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Dureza resistente/buena del ácido y del álcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Solamente negro | El lanzamiento eficaz y previene la generación de electricidad estática |
Madera (la materia prima es el ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Luz | Como la madera real puede ser clavado, puede ser perforado, puede ser tallado . |
Madera (la materia prima es el PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Brown oscuro | Como la madera real puede ser clavado, puede ser perforado, puede ser tallado . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | no calentando | Color de piel | Material soluble en agua |
Flexible | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Categoría alimenticia arriba suave, arriba elástico/ |
Ignífugo | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Blanco/negro | Función de la prevención contra los incendios |
Metal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 o no calentando | cobre/bronce/cobre/aluminio de cobre amarillo/rojos | Buen lustre, resistencia a la corrosión |
Compuestos del polímero (como la seda) | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | 5colors | Alto lustre, fácil pelar, imprimir liso |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparente/blanco/negro | Dureza resistente/buena del ácido y del álcali/resistencia da alta temperatura |
Fibra de carbono | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | Solamente negro | El negro mate, fuerza, tarifa de la contracción es pequeño |
ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Blanco/negro | Ultravioleta anti (antienvejecedor) |
PLA suave | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | Blanco | Buena elasticidad, buena flexibilidad. |
Persona de Contacto: He
Teléfono: +86 18665113128