|
Datos del producto:
|
Colores: | Negro | Tamaño: | Diámetro: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 milímetro) |
---|---|---|---|
La redondez de la tolerancia: | ±0.05 | Temperatura de la impresión: | 230°C -270°C. |
peso neto del filamento: | 0.8kg/spool | ventajas: | Dureza de alta resistencia, buena, estable en funcionamiento |
Desventaja: | El agrietarse propenso si está refrescado demasiado rápidamente | ||
Alta luz: | ABS o filamento del pla,filamento diy de la impresora 3d |
Material ignífugo negro 1.75m m/3.0m m del filamento de la impresora 3D
Filamento ignífugo
1. La especificación es 1,75.
2. el color tiene blanco y negro.
3. El embalaje del vacío, el peso neto 0,8 kilogramos.
4. Puede ser retardatario.
5. La temperatura de la impresión 230-270 grados.
6. temperatura de la placa de base 100-120 grados.
Fábrica eléctrica plástica de los productos de Dongguan Hengli Dejian | |||||
Diversos tipos de tabla de control material de los parámetros | |||||
Material | Especificaciones | Temperatura de la impresión (℃) |
Temperatura del piso (℃) |
tenga en existencia color | Ventaja |
PLA (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | 44colors | Degradación/impresión biológicas sin el olor/no encresparse, no encrespándose |
ABS (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Buenos funcionamiento/dureza que platean |
sistema de prevención de intrusiones basado en host (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Solubilidad en limón |
Cambie el ABS del color (color 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Coloree los cambios en diversas temperaturas |
Cambie el PLA del color (color 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | 4colors | Cambios del color en diversas temperaturas |
ABS ligero del color del cambio (debajo del sol) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | cambie el color debajo del sol |
Encienda el PLA del color del cambio (debajo del sol) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | 2colors | cambie el color debajo del sol |
Nilón | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Transparente/blanco/negro | Buenas rigidez y elasticidad |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Endurecido con dureza, resistencia de la temperatura de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Blanco/negro | Resistencia de desgaste y resistencia de la torsión, buen funcionamiento del aislamiento |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Dureza resistente/buena del ácido y del álcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Solamente negro | El lanzamiento eficaz y previene la generación de electricidad estática |
Madera (la materia prima es el ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Luz | Como la madera real puede ser clavado, puede ser perforado, puede ser tallado . |
Madera (la materia prima es el PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Brown oscuro | Como la madera real puede ser clavado, puede ser perforado, puede ser tallado . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | no calentando | Color de piel | Material soluble en agua |
Flexible | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Categoría alimenticia arriba suave, arriba elástico/ |
Ignífugo | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Blanco/negro | Función de la prevención contra los incendios |
Metal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 o no calentando | cobre/bronce/cobre/aluminio de cobre amarillo/rojos | Buen lustre, resistencia a la corrosión |
Compuestos del polímero (como la seda) | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | 5colors | Alto lustre, fácil pelar, imprimir liso |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Transparente/blanco/negro | Dureza resistente/buena del ácido y del álcali/resistencia da alta temperatura |
Fibra de carbono | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | Solamente negro | El negro mate, fuerza, tarifa de la contracción es pequeño |
ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Blanco/negro | Ultravioleta anti (antienvejecedor) |
PLA suave | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | Blanco | Buena elasticidad, buena flexibilidad. |
1, calidad material: PLA, ABS, sistema de prevención de intrusiones basado en host, PC, PA (nilón), POM, PETG, PVA, WOODand Felix tan encendido.
2, especificaciones: 1,75 &3.00
3, manera y embalaje: Utilizamos la bandeja plástica, el peso neto 1.0KG, nosotros pusimos el desecante en él, el envasado al vacío del uso, cada bandeja en una pequeña caja, y la cada pequeña caja 8 en un cartón principal.
4, bandeja plástica: diámetro 160m m, árbol hole32mm, altura total 90mm.the carton35.8×35.8×22.5cm correspondiente
Diámetro 200m m, agujero 56m m, altura total 70m m del árbol. el cartón correspondiente los 43.5×43.5×18cm
Modelos aplicables: Conveniente para Markerbot, RepRap, Cubify y la impresora ASCENDENTE 3D.
Control de calidad:
1, todo nuestro filamento de la impresora 3D es material de la virgen del 100%, nunca utiliza el material reciclado o remuele el material, y había alcanzado todo el último certificado del ALCANCE.
2, antes de la producción en masa, nuestro ingeniero hacen siempre la prueba para asegurarse de que seguro ese cada lote de nuevas materias primas se debe imprimir por la impresora 3D.
3, el diámetro del laser corre automáticamente para controlar el diámetro del filamento y lo mantiene una gama correcta de 1,75/3.0m m, y nuestro ingeniero la ajustará inmediatamente cuando alarma para indicar de tamaño incorrecto, y este filamento incompetente será cortado y nunca utilizarlo.
4, para guardar los filamentos nos secamos, cada rollo del filamento nos embalamos en una bolsa de poliéster limpiada con la aspiradora con un desecante dentro de él.
Persona de Contacto: He
Teléfono: +86 18665113128