|
Datos del producto:
|
Tamaño: | Diámetro: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 milímetro) | Temperatura de la impresión: | 230°C -270°C. |
---|---|---|---|
peso neto del filamento: | 1kg/Spool | La redondez de la tolerancia: | ±0.05 |
Longitud: | los 385m | Material: | PLA |
ventajas: | Puede ser la contracción biodegradable, pequeña, no tóxico, estable en funcionamiento | Desventaja: | Puede inclinarse si consigue demasiado caliente |
Alta luz: | pla 1.75m m del filamento de la impresora 3d,material de la impresora del pla 3d |
resplandor material de la impresora 3D en El PLA oscuro del filamento Green1.75/3.0m m
Filamento del PLA:
1.Specifications: 1.75&3.0.
2, manera y embalaje: utilice el envasado al vacío, la red weight1.0KG.
3, la impresora extranjera 3d suministra la ayuda perfecta el PLA,
4.PLA pertenecen a los materiales biológicos, refinamiento del grano del maíz, color natural pueden ser solución, influencia de la dosis no el ambiente.
el material 5.PLA tiene difícilmente, la fuerza y el alto de la tiesura
6. La luz superficial, grado liso es muy buena. 6, proceso y ningún olor.
7. Impresión del PLA no rizada y ninguna deformación del borde.
8.print temperatura, 200°C -240°C.
temperatura 9.Floor: 100-120℃
color 10.Many que usted puede elegir.
1. calidad material: tenemos PLA, ABS, sistema de prevención de intrusiones basado en host, nilón (PA), PC, POM, PETG, PVA (solubilidad de agua), madera, flexible (TPU), ConductiveABS,
Brille intensamente en la oscuridad, fluorescencia, color del cambio, cambio de la luz, ignífugo, filamento del metal, compuesto del polímero (como la seda), resistencia da alta temperatura 110℃PETG, carbonfiber, ASA, SoftPLA, pendiente multicolora, de cerámica, PC+ABS, mármol, Twnkling, fibra del PETG-carbono, andso de PVB encendido.
2. Especificaciones: 1.75&3.003.packing: Utilizamos el carrete plástico, el peso neto 1.0KG, nosotros pusimos el desecante en él, envasado al vacío del uso, cada bandeja en una pequeña caja, tamaño de la caja: Los 21*21*8CM, y la cada pequeña caja 8 en un cartón principal.
3. Tamaño del cartón: los 43.5*43.5*18cm
carrete 4.Plastic: Diámetro 200m m, árbol hole156mm, altura total 70m m.
opción 5.Spool: 0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
filamento de la pluma 6.3d: los 6m, 10m, los 20m.
FAQ:
Fábrica eléctrica plástica de los productos de Dongguan Hengli Dejian | ||||
Diversos tipos de tabla de control material de los parámetros | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
Material | Especificaciones | Temperatura de la impresión (℃) |
Temperatura del piso (℃) |
Ventaja |
PLA (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | Degradación/impresión biológicas sin el olor/no encresparse, no encrespándose |
ABS (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Buenos funcionamiento/dureza que platean |
sistema de prevención de intrusiones basado en host (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Solubilidad en limón |
Cambie el ABS del color (color 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Coloree los cambios en diversas temperaturas |
Cambie el PLA del color (color 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | Cambios del color en diversas temperaturas |
ABS ligero del color del cambio (debajo del sol) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | cambie el color debajo del sol |
Encienda el PLA del color del cambio (debajo del sol) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | cambie el color debajo del sol |
Nilón | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Buenas rigidez y elasticidad |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Endurecido con dureza, resistencia de la temperatura de 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Resistencia de desgaste y resistencia de la torsión, buen funcionamiento del aislamiento |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureza resistente/buena del ácido y del álcali |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | El lanzamiento eficaz y previene la generación de electricidad estática |
Madera (la materia prima es el ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Como la madera real puede ser clavado, puede ser perforado, puede ser tallado . |
Madera (la materia prima es el PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Como la madera real puede ser clavado, puede ser perforado, puede ser tallado . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | no calentando | Material soluble en agua |
Flexible (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Categoría alimenticia arriba suave, arriba elástico/ |
Ignífugo | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Función de la prevención contra los incendios |
Metal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 o no calentando | Buen lustre, resistencia a la corrosión |
Compuestos del polímero (como la seda) | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | Alto lustre, fácil pelar, imprimir liso |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureza resistente/buena del ácido y del álcali/resistencia da alta temperatura |
Fibra de carbono | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | El negro mate, fuerza, tarifa de la contracción es pequeño |
ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Ultravioleta anti (antienvejecedor) |
PLA suave | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | Buena elasticidad, buena flexibilidad. |
PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Materiales de la baja temperatura, usados para la pluma de la impresión 3d | |
Pendiente multicolora | 1,75 | 180-210 | 60-80 o no calentando | Un filamento del rollo tiene diverso color, cada rollo es diferente |
H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 o no calentando | De alta temperatura (℃ 100), alto PLA de la dureza |
De cerámica | 1,75 | 200-240 | 60-80 | Luz superficial y textura de cerámica, resistencia de desgaste |
PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | alta dureza, buena dureza, buena rigidez |
Mármol | 1,75 | 200-230 | 60-80 o no calentando | Textura de mármol |
El centellear | 1,75 | 200-230 | 60-80 o no calentando | La superficie está centelleando |
Fibra del PETG-carbono | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Mejore que la dureza de la fibra del PLA-carbono, fuerza |
Filamento pulido PVB | 1,75 | 190-220 | 70 o no calentando | Pulido, no fácil deformarse, fácil imprimir |
Lista del color
Exhibición del producto:
Empaquetado:
Persona de Contacto: He
Teléfono: +86 18665113128
Fax: 86--0769-82329070