|
Datos del producto:
|
| Tamaño: | Diámetro: 1.75m m | La redondez de la tolerancia: | ±0.03 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de la impresión: | 230°C -270°C. | peso neto del filamento: | 1kg/Spool |
| ventajas: | Dureza de alta resistencia, buena, estable en funcionamiento | Materiales: | Tiras del plástico |
| Peso bruto: | 1.3kg/Spool | ||
| Resaltar: | Filamento para la impresora 3D,filamento flexible 3d |
||
Alto filamento del filamento PC/ABS de la impresora 3D de la dureza 1.75m m
Información de producto:
| Marca | PINRUI |
| Modelo | PC+ABS |
| Tipo material | Tiras del plástico |
| Peso neto | 1.0KG |
| Tamaño | 1.75m m |
| Tolerancia | ±0.03 |
| Temperatura de la impresión | 230°C -270°C |
Filamento de la PC + del ABS:
las especificaciones 1.The son 1,75.
2. empaquetando al vacío, peso neto 1.0kg.
3.PC + el ABS es mejores que la PC y el ABS puros.
aumento 4.Anti-impact, resistencia térmica y mejora de los hardnes s.
rigidez 5.High y dureza, y capacidad acking del alto cr antiesfuerzo.
6. ampliamente utilizado en las piezas interiores automotrices, máquinas del servicio, equipo de comunicación,
aparatos electrodomésticos y equipo de iluminación.
7. Temperatura de la impresión 230-270 grados.
8. La temperatura del piso es 100-120 grados.
la temperatura del piso 9.The es 60-80 grados.
10.only natural
FAQ:
| Fábrica eléctrica plástica de los productos de Dongguan Hengli Dejian | ||||
| Diversos tipos de tabla de control material de los parámetros | ||||
| zhixiang-dg@163.com | ||||
| Material | Especificaciones | Temperatura de la impresión (℃) |
Temperatura del piso (℃) |
Ventaja |
| PLA (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | Degradación/impresión biológicas sin el olor/no encresparse, no encrespándose |
| ABS (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Buenos funcionamiento/dureza que platean |
| sistema de prevención de intrusiones basado en host (contenga la fluorescencia/el resplandor en oscuridad) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Solubilidad en limón |
| Cambie el ABS del color (color 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Coloree los cambios en diversas temperaturas |
| Cambie el PLA del color (color 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | Cambios del color en diversas temperaturas |
| ABS ligero del color del cambio (debajo del sol) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | cambie el color debajo del sol |
| Encienda el PLA del color del cambio (debajo del sol) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o no calentando | cambie el color debajo del sol |
| Nilón | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Buenas rigidez y elasticidad |
| PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Endurecido con dureza, resistencia de la temperatura de 125℃ |
| POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Resistencia de desgaste y resistencia de la torsión, buen funcionamiento del aislamiento |
| PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureza resistente/buena del ácido y del álcali |
| ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | El lanzamiento eficaz y previene la generación de electricidad estática |
| Madera (la materia prima es el ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Como la madera real puede ser clavado, puede ser perforado, puede ser tallado . |
| Madera (la materia prima es el PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Como la madera real puede ser clavado, puede ser perforado, puede ser tallado . |
| PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | no calentando | Material soluble en agua |
| Flexible (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Categoría alimenticia arriba suave, arriba elástico/ |
| Ignífugo | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Función de la prevención contra los incendios |
| Metal | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 o no calentando | Buen lustre, resistencia a la corrosión |
| Compuestos del polímero (como la seda) | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | Alto lustre, fácil pelar, imprimir liso |
| 110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Dureza resistente/buena del ácido y del álcali/resistencia da alta temperatura |
| Fibra de carbono | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | El negro mate, fuerza, tarifa de la contracción es pequeño |
| ASA | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Ultravioleta anti (antienvejecedor) |
| PLA suave | 1.75/3.0 | 200-220 | no calentando | Buena elasticidad, buena flexibilidad. |
| PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Materiales de la baja temperatura, usados para la pluma de la impresión 3d | |
| Pendiente multicolora | 1,75 | 180-210 | 60-80 o no calentando | Un filamento del rollo tiene diverso color, cada rollo es diferente |
| H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 o no calentando | De alta temperatura (℃ 100), alto PLA de la dureza |
| De cerámica | 1,75 | 200-240 | 60-80 | Luz superficial y textura de cerámica, resistencia de desgaste |
| PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | alta dureza, buena dureza, buena rigidez |
| Mármol | 1,75 | 200-230 | 60-80 o no calentando | Textura de mármol |
| El centellear | 1,75 | 200-230 | 60-80 o no calentando | La superficie está centelleando |
| Fibra del PETG-carbono | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Mejore que la dureza de la fibra del PLA-carbono, fuerza |
| Filamento pulido PVB | 1,75 | 190-220 | 70 o no calentando | Pulido, no fácil deformarse, fácil imprimir |
![]()
Exhibición del producto:
![]()
Empaquetado:
![]()
Persona de Contacto: Carr
Teléfono: +8613533633723
Fax: 86--0769-82329070